AUTONICS BEN5M-MFR PHOTO SENSOR
64,00 € (IVA incluido)
Fabricante: AUTONICS
Plazo de Envío: Listo para enviar en 1 día
AUTONICS BEN5M-MFR PHOTO SENSOR 24-240VAC - 24-240VDC
LA CAJA CONTINE :
1 - FOTOCEDULA
1 - SOPORTE METALICO PARA LA FOTOCEDULA
1 - ESPEJO 60X40
LA CAJA CONTINE :
1 - FOTOCEDULA
1 - SOPORTE METALICO PARA LA FOTOCEDULA
1 - ESPEJO 60X40
ipo de detección | Retroreflectivo(estándar) |
---|---|
Distancia de detección | 5m(MS-2) |
Objetivo de detección | Material opaco de min. Ø60mm |
Fuente de luz | LED infrarrojo (850nm) |
Tiempo de respuesta | Max. 20ms |
Fuente de alimentación | 24-240VCA ~ ±10% 50/60Hz, 24-240VCC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
Consumo de corriente | Max. 4VA |
Ajuste de sensibilidad | Ajustador del ajuste de distancia |
Modo de operación | Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor) |
Salida de control | Relevador |
Tipo conexión | Tipo cable (Ø5, 2m) |
Iluminación del entorno ambiental | Luz solar: Max. 11,000lx, Lámpara incandescente: Máx. 3,000lx (iluminación recibida) |
Temperatura del entorno ambiental | De -20 a 65℃, almacenamiento: de -25 a 70℃ |
Protección | IP50 |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Material | Cuerpo, cubierta del cuerpo: Acrilonitrilo butadieno estireno resistente al calor, Parte de detección: Filtro de policarbonato (con filtro polarizador: polimetacrilato de metilo), Soporte: Placa de acero fría comercial, Tornillo: acero al cromo molibdeno, Tuerca: acero al cromo molibdeno |
Accesorios-Individual | Reflector(MS-2) |
Accesorios-Común | Driver de ajuste, soporte de fijación, tornillos, tuercas |
Peso | Aprox. 208g |
※La distancia de detección se especifica usando el reflector MS-2 y el mismo que el reflector MS-4. La distancia de detección es el rango de ajuste del reflector. El sensor puede detectar por debajo de 0.1m. Cuando se usen cintas reflectivas, la reflectividad puede variar por el tamaño de la cinta. Por favor vea la tabla “▣Reflectividad por modelos con cinta reflectiva” antes de usar las cintas.
※El peso incluye el peso del empaque. El peso en paréntesis es solo el peso de la unidad.
※La temperatura y humedad mencionadas indican un estado sin congelamiento o condensación.
https://www.autonics.com/model/A1650000183